Retour
Bureaux - 57 964m² à Louer
. Certifications et labels : HQE Exceptionnel, LEED Platinium, BREEAM Excellent, Effinergie +, WiredScore Platinium, Well Silver
. 47% de consommation d'énergie primaire en moins que la RT 2012
. Business center, Auditorium 250 places
. Fitness / Wellness
. Restaurant : 4 formules de restauration
. Conciergerie Premium et e-Conciergerie
. Jardins suspendus
. Loggias et balcons à tous les étages
Bureaux - 57 964m² à Louer
PUTEAUX LA DEFENSE (92800)
DESCRIPTION
Immprove vous propose des bureaux à louer dans cette tour de dernière génération multi-labélisée située à proximité du HUB de la Défense.
En savoir plus
. Architecte : Jean Nouvel. Certifications et labels : HQE Exceptionnel, LEED Platinium, BREEAM Excellent, Effinergie +, WiredScore Platinium, Well Silver
. 47% de consommation d'énergie primaire en moins que la RT 2012
. Business center, Auditorium 250 places
. Fitness / Wellness
. Restaurant : 4 formules de restauration
. Conciergerie Premium et e-Conciergerie
. Jardins suspendus
. Loggias et balcons à tous les étages
Consommations énergétiques
Informations non contractuelles
Tableau des divisibilités
Type | Étage | Surface | Loyer (€/m²/an HT HC) |
Charges (€/m²/an HT HC) |
---|---|---|---|---|
Bureaux | 8ème étage | 1 919 m² | 430.00 | 72.00 |
Bureaux | 9ème étage | 1 919 m² | 430.00 | 72.00 |
Bureaux | 10ème étage | 1 919 m² | 430.00 | 72.00 |
Bureaux | 11ème étage | 1 919 m² | 430.00 | 72.00 |
Bureaux | 12ème étage | 1 919 m² | 430.00 | 72.00 |
Bureaux | 15ème étage | 1 919 m² | 490.00 | 72.00 |
Bureaux | 16ème étage | 1 922 m² | 490.00 | 72.00 |
Bureaux | 17ème étage | 1 922 m² | 490.00 | 72.00 |
Bureaux | 18ème étage | 1 922 m² | 490.00 | 72.00 |
Bureaux | 19ème étage | 1 922 m² | 490.00 | 72.00 |
Bureaux | 20ème étage | 1 922 m² | 490.00 | 72.00 |
Bureaux | 21ème étage | 1 926 m² | 490.00 | 72.00 |
Bureaux | 22ème étage | 1 924 m² | 490.00 | 72.00 |
Bureaux | 29ème étage | 1 831 m² | 530.00 | 72.00 |
Bureaux | 30ème étage | 1 959 m² | 530.00 | 72.00 |
Bureaux | 31ème étage | 2 000 m² | 530.00 | 72.00 |
Bureaux | 32ème étage | 1 999 m² | 530.00 | 72.00 |
Bureaux | 33ème étage | 1 999 m² | 530.00 | 72.00 |
Bureaux | 34ème étage | 1 989 m² | 530.00 | 72.00 |
Bureaux | 35ème étage | 1 974 m² | 530.00 | 72.00 |
Bureaux | 36ème étage | 1 955 m² | 550.00 | 72.00 |
Bureaux | 37ème étage | 1 933 m² | 550.00 | 72.00 |
Bureaux | 38ème étage | 1 908 m² | 550.00 | 72.00 |
Bureaux | 39ème étage | 1 883 m² | 550.00 | 72.00 |
Bureaux | 40ème étage | 1 848 m² | 550.00 | 72.00 |
Bureaux | 41ème étage | 1 798 m² | 550.00 | 72.00 |
Bureaux | 42ème étage | 1 749 m² | 550.00 | 72.00 |
Bureaux | 43ème étage | 1 686 m² | 550.00 | 72.00 |
Bureaux | 44ème étage | 1 620 m² | 550.00 | 72.00 |
Bureaux | 45ème étage | 1 535 m² | 550.00 | 72.00 |
Bureaux | 46ème étage | 1 324 m² | 550.00 | 72.00 |
Caractéristiques
Parkings (en sous-sol) : 2 000 €/unité/an
Parkings (Les 4 Temps) valeur 01 2022 : 1 680 €/unite/an ?
Parking deux roues : 500 €/unite/an
Local vélo : 250 €/m²/an
- Surface 57 964 m²
- Etat des locaux Neuf
Adresses
approximatives
Adresses
précises
Nos nouveaux biens qui pourraient vous intéresser
Les entrepreneurs ayant consulté cette offre ont aussi consulté celles ci
Les services Immprove
Une gamme complète de services qui facilitent vos démarches et destinée à satisfaire vos attentes